
Prix par semaine et par appartement - Standing *** Tarifs en Euros
| Périodes | 08/05 au 26/06 - 28/08 au 09/10 | 26/06 au 24/07 - 20/08 au 28/08 | 24/07 au 20/08 |
|---|---|---|---|
| Studio 17m²2 pers. | 190 € | 213 € | 228 € |
| Studio 20m²3/4 pers. | 205 € | 259 € | 289 € |
| Studio 26m²4 pers. | 215 € | 289 € | 320 € |
| Studio cabine 27m²4 pers. | 260 € | 320 € | 360 € |
| 2 pièces 35m²4 pers. | 299 € | 350 € | 390 € |
| 2 pièces 50m²6 pers. | 330 € | 381 € | 411 € |
| 3 pièces 70m²8 pers. | 350 € | 452 € | 482 € |
| 3/4 pièces10 pers. | 406 € | 518 € | 528 € |
| 5 pièces 85m²11 pers. | 450 € | 550 € | 650 € |
| 8 pièces 200m²20 pers. | 650 € | 850 € | 950 € |
Pratiquez une multitude d’activités en accès libre avec la carte Sportignes :
base nautique, acroland, trampolines, tir à l’arc, squash, piscine, tennis, espace multimédia, structures gonflables, terrains multisports, mini golf, remontées piétons ...
C’est à vous de jouer !
Pour demander votre carte Sportignes, réserver votre hébergement cet été ou avoir plus d'informations : Contactez-nous !
Tél :+33 (0)4 79 06 39 44
Portable :+33 (0)6 61 80 38 10
Fax :+33 (0)4 79 06 54 13
E-Mail : info@agence-tilt.com
RCS Albertville : 352 263 149 - SOCAMAB : 2315 - Cartes professionnelles N°399 Chambéry - N° TVA Intracommunautaire : FR67352263149