
Prix par semaine et par appartement - Standing *** Tarifs en Euros
| Périodes | Avant Saison | Promotion | Basse saison | Moyenne saison | Haute saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio 17m²2 pers. | 205 € | 270 € | 350 € | 390 € | 490 € |
| Studio 20m²3/4 pers. | 245 € | 295 € | 390 € | 490 € | 590 € |
| Studio 26m²4 pers. | 295 € | 325 € | 490 € | 590 € | 690 € |
| Studio cabine 27m²4 pers. | 325 € | 390 € | 590 € | 690 € | 790 € |
| 2 pièces 35m²4 pers. | 365 € | 490 € | 690 € | 790 € | 990 € |
| 2 pièces 50m²6 pers. | 390 € | 590 € | 790 € | 990 € | 1190 € |
| 3 pièces 70m²8 pers. | 495 € | 790 € | 1290 € | 1490 € | 1590 € |
| 3/4 pièces10 pers. | 595 € | 890 € | 1390 € | 1590 € | 1690 € |
| 5 pièces 85m²11 pers. | 800 € | 1290 € | 1890 € | 2190 € | 2490 € |
| Avant/Après saison | du 09/10/10 au 18/12/10 et du 30/04/11 au 07/05/11 |
|---|---|
| Promotion | du 01/01/11 au 12/02/11 et du 12/03/11 au 09/04/11 |
| Basse saison | du 18/12/10 au 25/12/10 et du 05/03/11 au 12/03/11 et du 09/04/11 au 30/04/11 |
| Moyenne saison | du 12/02/11 au 19/02/11 et du 26/02/11 au 05/03/11 |
| Haute saison | du 25/12/10 au 01/01/11 et du 19/02/11 au 26/02/11 |
| Ouverture de la station | du 27/11/2010 au 08/05/2011 |
Tél :+33 (0)4 79 06 39 44
Portable :+33 (0)6 61 80 38 10
Fax :+33 (0)4 79 06 54 13
E-Mail : info@agence-tilt.com
RCS Albertville : 352 263 149 - SOCAMAB : 2315 - Cartes professionnelles N°399 Chambéry - N° TVA Intracommunautaire : FR67352263149